Santhera hat zwei ausstehende Anleihen, die 2017/22 Wandelanleihe und die 2021/24 Wandelanleihe. Aktuelle Anleihekurse und weitere Informationen erhalten Sie hier oder auf der Website der SIX Swiss Exchange.
Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte den aktuellsten Geschäftsbericht.
Stand: 31. August 2023. Santhera aktualisiert die untenstehenden Informationen jeweils in den ersten Werktagen nach Ende eines Kalendermonats.
Typ | Vorrangige ungesicherte Wandelanleihen (öffentlich) | Vorrangige ungesicherte Wandelanleihen (privat) | Vorrangige ungesicherte Wandelanleihen (privat) |
Währung | CHF | CHF | CHF |
Betrag | 30,270,375 | 10,001,875 | 5,000,000 |
Zins | 7.5% jährlich | 7.5% jährlich | 7.5% jährlich |
Ausgabedatum | 4. Mai 2021 | 14. Oktober 2021 | 14. Oktober 2021 |
Fälligkeitsdatum | 17. August 2024 | 17. August 2024 | 17. August 2024 |
Wandelpreis | CHF 30.00 | CHF 10.00 | CHF 5.00 |
Ausgegeben | 30,270,375 | 10,001,875 | 5,000,000 |
Gewandelt | 10,708,875 | 3,030,750 | 199,125 |
Zurückgekauft | 6,014,250 | -- | -- |
Ausstehend | 13,547,250 | 6,971,125 | 4,800,875 |
Kotierung | SIX Swiss Exchange | NA | NA |
Tickersymbol | SAN21 | NA | NA |
Valorennummer | 56334874 | NA | NA |
ISIN | CH0563348744 | NA | NA |
This is for informational purposes only and not an offer of Securities for sale. No investment decision must be based on the Bond prospectus. The Bonds have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and may therefore not be offered or sold in the United States or to U.S. persons (as defined in Regulation S) except in transactions exempt from, or not subject to, the registration requirements of the Securities Act.